Startlista till lördagens Scramble på Aguilón.
11.18 Ann 18 och Torgny Westerholm/Gul 19 Slag 18,5
11.18 Ulla-Britt 24 och Raoul Hagström/Blå 14 Slag 19
11.27 Anne 25 och Kjell Carlsson/Gul 16 Slag 20,5
11.27 Eva 26 och Lars Andersen/Gul 20 Slag 23
11.36 Lena Beiring 25/ Ulf Lenerius/Blå 14 Slag 19,5
11.36 Inger 17 och Gunnar Edström/Röd 16 Slag 16,5
11.45 Johan Crona/Gul 14 /B Johansson/Gul 18 Slag 16
11.45 Ulla 22 och Lasse Frejmyr/Gul 16 Slag 19
11.54 Barbro 29 och Krister Egner/Gul 19 Slag 24
11.54 Eva 32 och Ingvar Froby/Gul 17 Slag 24,5
12.03 Britt 25 och Lars Vidlund/Blå 15 Slag 20
12.03 Karin 31 och Lasse Johansson/Gul 14 Slag 23
12.12 Kerstin 25 och Anders Lindell/Gul 15 Slag 20
12.12 Kerstin 25 och Bo Hellström /Gul 18 Slag 16
12.21 Eva Carlsson 20/Steve Karlsson/Gul 11 Slag 17
12.21 Kerstin Lundgren 16/T Herngren/Gul 15 Slag 15,5
12.30 Ingegärd Alm Ora 30/K Karlsson/Gul 11 Slag 21
12.30 Birgitta 31 och Per-Arne Öhman/Gul 12 Slag 21,5
12.39 Gunilla Nathorst 26/Bo Jonsson/Gul 21 Slag 23,5
12.39 Eva Holmgren 26/Per Häglerud/Blå 9 Slag 19
12.48 Lisa 21 och Ove Nilsson/Gul 16 Slag 18,5
12.48 Margaretha 26 och Leif Leufstedt/Gul 14 Slag 20